实时运行
正在跑的网格:档位、持仓、盈亏、挂单和成交
正在读取网格…
正在做健康检查…
| 健康 | 交易对 | 方向 · 杠杆 | 区间与现价 | 离止损 | 离爆仓(估) | 净盈亏 | 资金费 | 近 8 小时 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注意 | ICNT-USDT 53.1 小时 · 接管 2 次 | 做多 · 5x | 0.18现价 0.18180.225 左侧红线是止损价 · 现价在区间 4% | 5.9% | 不会 | -3.04 U -3.04% | -0.044 | ▲ 离止损价 0.171 还有 5.9% ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | XMR-USDT 62.8 小时 · 接管 2 次 | 做多 · 5x | 450现价 597667.2 左侧红线是止损价 · 现价在区间 68% | 28.4% | 60.2% | -0.67 U -0.67% | -0.729 | ▲ 资金费已付 0.73 U,超过网格已实现利润 +0.00 U ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | ETH-USDC 53.1 小时 · 接管 2 次 | 做空 · 5x | 2,125现价 2,2532,600 右侧红线是止损价 · 现价在区间 27% | 21.2% | 66.3% | -0.21 U -0.21% | +0.027 | ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | DOGE-USDT 62.6 小时 · 接管 2 次 | 做多 · 5x | 0.065现价 0.075980.1599 左侧红线是止损价 · 现价在区间 12% | 18.7% | 不会 | +0.00 U +0.00% | -0.297 | ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | TRUMP-USDT 62.6 小时 · 接管 2 次 | 做空 · 5x | 1.213现价 1.574.68 右侧红线是止损价 · 现价在区间 10% | 213.0% | 187.9% | +0.02 U +0.02% | +0.001 | ▲ 估算爆仓价 4.5204 比止损价 4.914 先到,止损可能来不及 ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | FHE-USDT 53.1 小时 · 接管 2 次 | 做多 · 5x | 0.0167现价 0.017730.01951 左侧红线是止损价 · 现价在区间 37% | 10.5% | 不会 | +0.03 U +0.03% | -3.665 | ▲ 资金费已付 3.66 U,超过网格已实现利润 +0.00 U | |
| 注意 | ZEC-USDT 53.1 小时 · 接管 2 次 | 做空 · 5x | 1,125现价 1,2821,417 右侧红线是止损价 · 现价在区间 53% | 16.1% | 38.8% | +0.06 U +0.06% | +0.119 | ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | RIVER-USDT 53.1 小时 · 接管 2 次 | 做空 · 5x | 0.86现价 0.9371.81 右侧红线是止损价 · 现价在区间 8% | 102.8% | 199.4% | +0.08 U +0.08% | +0.196 | ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | SOL-USDT 65.4 小时 · 接管 3 次 | 做多 · 5x | 50现价 96.08195.6 左侧红线是止损价 · 现价在区间 32% | 50.6% | 不会 | +0.37 U +0.37% | -0.262 | ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | 1000XEC-USDT 53.1 小时 · 接管 2 次 | 做多 · 5x | 0.006271现价 0.0064370.006904 左侧红线是止损价 · 现价在区间 26% | 7.5% | 不会 | +0.71 U +0.71% | +0.396 | ▲ 离止损价 0.005957 还有 7.5% | |
| 正常 | ASTER-USDT 53.1 小时 · 接管 2 次 | 做多 · 5x | 0.6现价 0.70550.7461 左侧红线是止损价 · 现价在区间 72% | 57.5% | 不会 | -0.35 U -0.35% | -0.092 | — | |
| 正常 | PROM-USDT 62.8 小时 · 接管 2 次 | 做空 · 5x | 3.59现价 5.6338 右侧红线是止损价 · 现价在区间 46% | 49.1% | 不会 | +0.00 U +0.00% | -0.113 | — | |
| 正常 | BR-USDT 53.1 小时 · 接管 2 次 | 做空 · 5x | 0.4527现价 0.48410.58 右侧红线是止损价 · 现价在区间 25% | 25.8% | 73.9% | +0.96 U +0.96% | +0.429 | — |
| 交易对 | 类型 | 状态 | 区间 | 投入 | 净盈亏 | 持仓 | 已运行 | 环境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 50–195.59 | 500 U | +0.3650 U | 331.17 U | 1 小时 6 分 | 测试网 |
| PROM-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 3.59–8 | 500 U | +0.0000 U | 0 U | 1 小时 6 分 | 测试网 |
| XMR-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 450–667.22 | 500 U | −0.6720 U | 165.29 U | 1 小时 6 分 | 测试网 |
| TRUMP-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 1.21–4.68 | 500 U | +0.0231 U | 52.96 U | 1 小时 5 分 | 测试网 |
| DOGE-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.07–0.16 | 500 U | +0.0000 U | 0 U | 1 小时 5 分 | 测试网 |
| 1000XEC-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.01–0.01 | 500 U | +0.7110 U | 374.32 U | 1 小时 5 分 | 测试网 |
| BR-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 0.45–0.58 | 500 U | +0.9604 U | 136.11 U | 1 小时 5 分 | 测试网 |
| ICNT-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.18–0.23 | 500 U | −3.0382 U | 449.14 U | 1 小时 5 分 | 测试网 |
| ZEC-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 1,125.21–1,417.49 | 500 U | +0.0623 U | 265.59 U | 1 小时 5 分 | 测试网 |
| FHE-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.02–0.02 | 500 U | +0.0256 U | 311.16 U | 1 小时 5 分 | 测试网 |
| ASTER-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.6–0.75 | 500 U | −0.3528 U | 152.75 U | 1 小时 5 分 | 测试网 |
| RIVER-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 0.86–1.81 | 500 U | +0.0798 U | 50.01 U | 1 小时 5 分 | 测试网 |
| ETH-USDC | 做空网格 · 5x | 运行中 | 2,125–2,600 | 500 U | −0.2066 U | 148.5 U | 1 小时 5 分 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 50–195.59 | 500 U | −3.7402 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| PROM-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 3.59–8 | 500 U | +4.9995 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| ETH-USDC | 做空网格 · 5x | 已结束 | 2,125–2,600 | 500 U | −0.0458 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| RIVER-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.86–1.81 | 500 U | +0.2278 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| ASTER-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.6–0.75 | 500 U | +4.8507 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| FHE-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.02–0.02 | 500 U | +17.6858 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| ZEC-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1,125.21–1,417.49 | 500 U | +29.6259 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| ICNT-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.18–0.23 | 500 U | −16.1198 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| BR-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.45–0.58 | 500 U | −7.2614 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| 1000XEC-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.01–0.01 | 500 U | +9.1483 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| DOGE-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.07–0.16 | 500 U | −2.9289 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| TRUMP-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1.21–4.68 | 500 U | −0.5020 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| XMR-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 450–667.22 | 500 U | +2.9258 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| ETH-USDC | 做空网格 · 5x | 已结束 | 2,125–2,600 | 500 U | +9.5181 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| INTC-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 85–94.09 | 500 U | +0.0000 U | 0 U | 6 小时 19 分 | 测试网 |
| RIVER-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.86–1.81 | 500 U | +10.3116 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| ASTER-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.6–0.75 | 500 U | −3.3236 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| FHE-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.02–0.02 | 500 U | −18.2115 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| NEAR-USDC | 做空网格 · 5x | 已结束 | 4.3–7.63 | 500 U | +1.1045 U | 0 U | 6 小时 57 分 | 测试网 |
| ZEC-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1,125.21–1,417.49 | 500 U | +6.0871 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| SOXL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 86–107.6 | 500 U | +0.0000 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| WLD-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.42–0.73 | 500 U | +0.3589 U | 0 U | 5 小时 24 分 | 测试网 |
| ICNT-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.18–0.23 | 500 U | +34.6463 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| ARB-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.16–0.21 | 500 U | +3.7879 U | 0 U | 6 小时 53 分 | 测试网 |
| GRASS-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.6–0.8 | 500 U | +6.3423 U | 0 U | 7 小时 5 分 | 测试网 |
| BR-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.45–0.58 | 500 U | +3.1390 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| 1000XEC-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.01–0.01 | 500 U | −11.2895 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| DOGE-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.07–0.16 | 500 U | −8.7427 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| TRUMP-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1.21–4.68 | 500 U | +5.2095 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| XRP-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1.21–1.6 | 500 U | +4.9633 U | 0 U | 20 小时 31 分 | 测试网 |
| XMR-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 450–667.22 | 500 U | +8.3500 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| PROM-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 3.59–8 | 500 U | +5.4428 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 50–195.59 | 500 U | −8.3942 U | — U | 1 天 8 小时 | 测试网 |
| BNB-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 500–991.67 | 500 U | −0.3666 U | 0 U | 1 分钟 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 50–195.59 | 500 U | −4.1743 U | — U | 54 分钟 | 测试网 |
| ETH-USDT | 做多网格 · 2x | 已结束 | 2,290–2,380 | 200 U | +1.7191 U | 0 U | 3 小时 23 分 | 测试网 |
| ETH-USDT | 做多网格 · 2x | 已结束 | 2,290–2,380 | 200 U | −0.1702 U | 0 U | 6 分钟 | 测试网 |
| # | 开仓价 | 止盈价 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 66 | 4.68 | 4.53 | 未激活 |
| 65 | 4.63 | 4.48 | 未激活 |
| 64 | 4.57 | 4.43 | 挂开仓单 |
| 63 | 4.52 | 4.38 |
| 未激活 |
| 62 | 4.47 | 4.32 | 未激活 |
| 61 | 4.41 | 4.27 | 挂开仓单 |
| 60 | 4.36 | 4.22 | 未激活 |
| 59 | 4.31 | 4.17 | 未激活 |
| 58 | 4.25 | 4.12 | 挂开仓单 |
| 57 | 4.2 | 4.07 | 未激活 |
| 56 | 4.15 | 4.01 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 55 | 4.09 | 3.96 | 挂开仓单 |
| 54 | 4.04 | 3.91 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 53 | 3.99 | 3.86 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 52 | 3.93 | 3.81 | 挂开仓单 |
| 51 | 3.88 | 3.76 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 50 | 3.83 | 3.7 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 49 | 3.77 | 3.65 | 挂开仓单 |
| 48 | 3.72 | 3.6 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 47 | 3.67 | 3.55 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 46 | 3.61 | 3.5 | 挂开仓单 |
| 45 | 3.56 | 3.45 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 44 | 3.51 | 3.39 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 43 | 3.45 | 3.34 | 挂开仓单 |
| 42 | 3.4 | 3.29 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 41 | 3.35 | 3.24 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 40 | 3.29 | 3.19 | 挂开仓单 |
| 39 | 3.24 | 3.14 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 38 | 3.19 | 3.08 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 37 | 3.13 | 3.03 | 挂开仓单 |
| 36 | 3.08 | 2.98 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 35 | 3.03 | 2.93 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 34 | 2.97 | 2.88 | 挂开仓单 |
| 33 | 2.92 | 2.83 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 32 | 2.87 | 2.78 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 31 | 2.81 | 2.72 | 挂开仓单 |
| 30 | 2.76 | 2.67 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 29 | 2.71 | 2.62 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 28 | 2.65 | 2.57 | 挂开仓单 |
| 27 | 2.6 | 2.52 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 26 | 2.55 | 2.47 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 25 | 2.49 | 2.41 | 挂开仓单 |
| 24 | 2.44 | 2.36 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 23 | 2.39 | 2.31 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 22 | 2.33 | 2.26 | 挂开仓单 |
| 21 | 2.28 | 2.21 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 20 | 2.23 | 2.16 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 19 | 2.17 | 2.1 | 挂开仓单 |
| 18 | 2.12 | 2.05 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 17 | 2.07 | 2 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 16 | 2.01 | 1.95 | 挂开仓单 |
| 15 | 1.96 | 1.9 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 14 | 1.91 | 1.85 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 13 | 1.85 | 1.79 | 挂开仓单 |
| 12 | 1.8 | 1.74 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 11 | 1.75 | 1.69 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 10 | 1.69 | 1.64 | 挂开仓单 |
| 9 | 1.64 | 1.59 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 8 | 1.59 | 1.54 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 7 | 1.53 | 1.48 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 6 | 1.48 | 1.43 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 5 | 1.43 | 1.38 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 4 | 1.37 | 1.33 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 3 | 1.32 | 1.28 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 2 | 1.27 | 1.23 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 1 | 1.21 | 1.17 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 方向 | 价格 | 数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 卖出 | 4.68 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 4.63 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 4.57 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 4.52 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 4.47 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 4.41 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 4.36 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 4.31 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 4.25 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 4.2 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 4.15 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 4.09 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 4.04 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.99 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.93 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.88 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.83 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.77 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.72 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.67 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.61 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.56 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.51 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.45 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.4 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.35 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.29 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.24 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.19 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.13 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.08 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 3.03 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.97 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.92 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.87 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.81 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.76 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.71 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.65 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.6 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.55 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.49 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.44 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.39 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.33 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.28 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.23 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.17 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.12 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.07 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 2.01 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 1.96 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 1.91 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 1.85 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 1.8 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 1.75 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 1.69 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 1.64 | 4.81 | LIMIT |
| 卖出 | 1.59 | 4.81 | LIMIT |
| 买入 | 1.48 | 4.81 | LIMIT_MAKER |
| 买入 | 1.43 | 4.81 | LIMIT_MAKER |
| 买入 | 1.38 | 4.81 | LIMIT_MAKER |
| 买入 | 1.33 | 4.81 | LIMIT_MAKER |
| 买入 | 1.28 | 4.81 | LIMIT_MAKER |
| 买入 | 1.23 | 4.81 | LIMIT_MAKER |
| 买入 | 1.17 | 4.81 | LIMIT_MAKER |
| 时间 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 01:46:58 | 卖出 | 1.57 | 3.15 | 4.95 U | 0.00099 USDT |
| 11/01 01:46:58 | 卖出 | 1.57 | 1.66 | 2.61 U | 0.00052 USDT |
| 11/01 01:46:58 | 卖出 | 1.57 | 3.12 | 4.91 U | 0.00098 USDT |
| 11/01 01:46:58 | 卖出 | 1.57 | 1.69 | 2.66 U | 0.00053 USDT |
| 11/01 01:46:58 | 卖出 | 1.57 | 1.57 | 2.47 U | 0.00049 USDT |
| 11/01 01:46:58 | 卖出 | 1.57 | 3.24 | 5.1 U | 0.00102 USDT |
| 11/01 01:46:58 | 卖出 | 1.57 | 1.52 | 2.39 U | 0.00048 USDT |
| 11/01 01:46:58 | 卖出 | 1.57 | 3.21 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:46:58 | 卖出 | 1.57 | 0.08 | 0.13 U | 0.00003 USDT |
| 11/01 01:46:58 | 卖出 | 1.57 | 1.49 | 2.34 U | 0.00047 USDT |
| 11/01 01:46:58 | 卖出 | 1.57 | 3.2 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:46:58 | 卖出 | 1.57 | 0.12 | 0.19 U | 0.00004 USDT |
| 11/01 01:46:58 | 卖出 | 1.57 | 0.02 | 0.03 U | 0.00001 USDT |
| 11/01 01:46:58 | 卖出 | 1.57 | 3.23 | 5.08 U | 0.00102 USDT |
| 11/01 01:46:58 | 卖出 | 1.57 | 1.56 | 2.45 U | 0.00049 USDT |
| 11/01 01:46:58 | 卖出 | 1.57 | 1.63 | 2.56 U | 0.00051 USDT |
| 11/01 01:46:58 | 卖出 | 1.57 | 3.18 | 5 U | 0.001 USDT |