实时运行
正在跑的网格:档位、持仓、盈亏、挂单和成交
正在读取网格…
正在做健康检查…
| 健康 | 交易对 | 方向 · 杠杆 | 区间与现价 | 离止损 | 离爆仓(估) | 净盈亏 | 资金费 | 近 8 小时 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 告警 | ICNT-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.18现价 0.18590.225 左侧红线是止损价 · 现价在区间 13% | 8.0% | 21.7% | -15.37 U -15.37% | +0.067 | ■ 亏损 15.4% 本金(-15.37 U) ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 告警 | 1000XEC-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.006271现价 0.0062380.006904 左侧红线是止损价 · 现价在区间 -5% | 4.5% | 18.6% | -7.12 U -7.12% | +0.198 | ■ 价格跌破下沿 0.006271,网格不再挂开仓单,只剩持仓扛着 | |
| 注意 | SOL-USDT 41.7 小时 · 接管 2 次 | 做多 · 5x | 50现价 94.36195.6 左侧红线是止损价 · 现价在区间 30% | 49.7% | 26.5% | -8.71 U -8.71% | -0.159 | ▲ 估算爆仓价 69.3335 比止损价 47.5 先到,止损可能来不及 ▲ 亏损 8.7% 本金(-8.71 U) | |
| 注意 | DOGE-USDT 38.9 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.065现价 0.074840.1599 左侧红线是止损价 · 现价在区间 10% | 17.5% | 21.1% | -5.80 U -5.80% | -0.211 | ▲ 亏损 5.8% 本金(-5.80 U) | |
| 注意 | PROM-USDT 39.1 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 3.59现价 5.6178 右侧红线是止损价 · 现价在区间 46% | 49.5% | 40.7% | -3.26 U -3.26% | -0.071 | ▲ 估算爆仓价 7.90381 比止损价 8.4 先到,止损可能来不及 | |
| 注意 | ASTER-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.6现价 0.67610.7461 左侧红线是止损价 · 现价在区间 52% | 55.6% | 39.9% | -2.24 U -2.24% | -0.032 | ▲ 估算爆仓价 0.406466 比止损价 0.3 先到,止损可能来不及 | |
| 注意 | FHE-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.0167现价 0.016880.01951 左侧红线是止损价 · 现价在区间 6% | 6.0% | 20.5% | -2.01 U -2.01% | -1.897 | ▲ 离止损价 0.01586 还有 6.0% ▲ 资金费已付 1.90 U,超过网格已实现利润 +0.32 U | |
| 注意 | TRUMP-USDT 38.9 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 1.213现价 1.5474.68 右侧红线是止损价 · 现价在区间 10% | 217.6% | 166.5% | +0.82 U +0.82% | +0.008 | ▲ 估算爆仓价 4.12258 比止损价 4.914 先到,止损可能来不及 ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | ZEC-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 1,125现价 1,2221,417 右侧红线是止损价 · 现价在区间 33% | 21.8% | 69.4% | +39.54 U +39.54% | +0.048 | ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 正常 | RIVER-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 0.86现价 0.9391.81 右侧红线是止损价 · 现价在区间 8% | 102.3% | 131.4% | +0.27 U +0.27% | +0.085 | — | |
| 正常 | BR-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 0.4527现价 0.47240.58 右侧红线是止损价 · 现价在区间 15% | 28.9% | 73.3% | +0.82 U +0.82% | +0.084 | — | |
| 正常 | XMR-USDT 39.1 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 450现价 591.2667.2 左侧红线是止损价 · 现价在区间 65% | 27.7% | 52.6% | +0.86 U +0.86% | -0.300 | — | |
| 正常 | ETH-USDC 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 2,125现价 2,2292,600 右侧红线是止损价 · 现价在区间 22% | 22.5% | 81.3% | +0.98 U +0.98% | +0.047 | — |
| 交易对 | 类型 | 状态 | 区间 | 投入 | 净盈亏 | 持仓 | 已运行 | 环境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 450–667.22 | 500 U | +0.8650 U | 190.26 U | 7 小时 55 分 | 测试网 |
| TRUMP-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 1.21–4.68 | 500 U | +0.8172 U | 60.76 U | 7 小时 55 分 | 测试网 |
| DOGE-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.07–0.16 | 500 U | −5.7984 U | 443.94 U | 7 小时 55 分 | 测试网 |
| 1000XEC-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.01–0.01 | 500 U | −7.1247 U | 499.1 U | 7 小时 55 分 | 测试网 |
| BR-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 0.45–0.58 | 500 U | +0.8236 U | 136.98 U | 7 小时 55 分 | 测试网 |
| ICNT-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.18–0.23 | 500 U | −15.3677 U | 445.15 U | 7 小时 55 分 | 测试网 |
| ZEC-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 1,125.21–1,417.49 | 500 U | +39.5361 U | 159.13 U | 7 小时 55 分 | 测试网 |
| FHE-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.02–0.02 | 500 U | −2.0123 U | 467.42 U | 7 小时 55 分 | 测试网 |
| ASTER-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.6–0.75 | 500 U | −2.2429 U | 246.36 U | 7 小时 55 分 | 测试网 |
| RIVER-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 0.86–1.81 | 500 U | +0.2680 U | 75.6 U | 7 小时 55 分 | 测试网 |
| ETH-USDC | 做空网格 · 5x | 运行中 | 2,125–2,600 | 500 U | +0.9771 U | 123.29 U | 7 小时 55 分 | 测试网 |
| PROM-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 3.59–8 | 500 U | −3.2597 U | 228.85 U | 7 小时 53 分 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 50–195.59 | 500 U | −8.7082 U | 348.35 U | 7 小时 50 分 | 测试网 |
| ETH-USDC | 做空网格 · 5x | 已结束 | 2,125–2,600 | 500 U | +9.5181 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| INTC-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 85–94.09 | 500 U | +0.0000 U | 0 U | 6 小时 19 分 | 测试网 |
| RIVER-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.86–1.81 | 500 U | +10.3116 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| ASTER-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.6–0.75 | 500 U | −3.3236 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| FHE-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.02–0.02 | 500 U | −18.2115 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| NEAR-USDC | 做空网格 · 5x | 已结束 | 4.3–7.63 | 500 U | +1.1045 U | 0 U | 6 小时 57 分 | 测试网 |
| ZEC-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1,125.21–1,417.49 | 500 U | +6.0871 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| SOXL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 86–107.6 | 500 U | +0.0000 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| WLD-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.42–0.73 | 500 U | +0.3589 U | 0 U | 5 小时 24 分 | 测试网 |
| ICNT-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.18–0.23 | 500 U | +34.6463 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| ARB-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.16–0.21 | 500 U | +3.7879 U | 0 U | 6 小时 53 分 | 测试网 |
| GRASS-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.6–0.8 | 500 U | +6.3423 U | 0 U | 7 小时 5 分 | 测试网 |
| BR-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.45–0.58 | 500 U | +3.1390 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| 1000XEC-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.01–0.01 | 500 U | −11.2895 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| DOGE-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.07–0.16 | 500 U | −8.7427 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| TRUMP-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1.21–4.68 | 500 U | +5.2095 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| XRP-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1.21–1.6 | 500 U | +4.9633 U | 0 U | 20 小时 31 分 | 测试网 |
| XMR-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 450–667.22 | 500 U | +8.3500 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| PROM-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 3.59–8 | 500 U | +5.4428 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 50–195.59 | 500 U | −8.3942 U | — U | 1 天 8 小时 | 测试网 |
| BNB-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 500–991.67 | 500 U | −0.3666 U | 0 U | 1 分钟 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 50–195.59 | 500 U | −4.1743 U | — U | 54 分钟 | 测试网 |
| ETH-USDT | 做多网格 · 2x | 已结束 | 2,290–2,380 | 200 U | +1.7191 U | 0 U | 3 小时 23 分 | 测试网 |
| ETH-USDT | 做多网格 · 2x | 已结束 | 2,290–2,380 | 200 U | −0.1702 U | 0 U | 6 分钟 | 测试网 |
| # | 开仓价 | 止盈价 | 状态 |
|---|
| 方向 | 价格 | 数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 没有挂单 | |||
| 时间 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 00:00:24 | 买入 | 0.68 | 3 | 2.03 U | 0 USDT |
| 10/31 00:00:24 |
| 买入 |
| 0.68 |
| 16 |
| 10.8 U |
| 0 USDT |
| 10/30 23:55:24 | 卖出 | 0.68 | 2 | 1.36 U | 0 USDT |
| 10/30 23:55:24 | 卖出 | 0.68 | 8 | 5.43 U | 0 USDT |
| 10/30 23:55:24 | 卖出 | 0.68 | 8 | 5.43 U | 0 USDT |
| 10/30 23:55:24 | 卖出 | 0.68 | 1 | 0.68 U | 0 USDT |
| 10/30 23:50:22 | 买入 | 0.68 | 9 | 6.08 U | 0 USDT |
| 10/30 23:50:22 | 买入 | 0.68 | 10 | 6.75 U | 0 USDT |
| 10/30 23:40:17 | 买入 | 0.68 | 9 | 6.11 U | 0 USDT |
| 10/30 23:40:17 | 买入 | 0.68 | 10 | 6.79 U | 0 USDT |
| 10/30 23:05:12 | 卖出 | 0.68 | 11 | 7.51 U | 0 USDT |
| 10/30 23:05:12 | 卖出 | 0.68 | 8 | 5.46 U | 0 USDT |
| 10/30 22:09:59 | 买入 | 0.68 | 6 | 4.07 U | 0 USDT |
| 10/30 22:09:59 | 买入 | 0.68 | 8 | 5.43 U | 0 USDT |
| 10/30 22:09:59 | 买入 | 0.68 | 5 | 3.39 U | 0 USDT |
| 10/30 21:54:58 | 卖出 | 0.68 | 11 | 7.51 U | 0 USDT |
| 10/30 21:54:58 | 卖出 | 0.68 | 8 | 5.46 U | 0 USDT |
| 10/30 21:54:58 | 卖出 | 0.68 | 19 | 12.98 U | 0 USDT |
| 10/30 21:54:58 | 买入 | 0.68 | 7 | 4.74 U | 0 USDT |
| 10/30 21:54:58 | 买入 | 0.68 | 12 | 8.13 U | 0 USDT |
| 10/30 21:44:58 | 买入 | 0.68 | 7 | 4.75 U | 0 USDT |
| 10/30 21:44:58 | 买入 | 0.68 | 12 | 8.15 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 3 | 2.05 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 8 | 5.46 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 8 | 5.46 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 5 | 3.42 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 8 | 5.46 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 6 | 4.1 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 3 | 2.05 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 11 | 7.51 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 5 | 3.42 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 9 | 6.15 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 8 | 5.46 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 2 | 1.37 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 8 | 5.46 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 11 | 7.51 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 10 | 6.83 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 9 | 6.15 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 5 | 3.42 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 8 | 5.46 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 6 | 4.1 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 8 | 5.46 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 9 | 6.15 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 2 | 1.37 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 6 | 4.1 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 12 | 8.2 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 1 | 0.68 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 2 | 1.37 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 17 | 11.61 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 6 | 4.1 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 10 | 6.83 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 3 | 2.05 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 9 | 6.15 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 10 | 6.83 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 2 | 1.37 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 8 | 5.46 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 9 | 6.15 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 8 | 5.46 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 8 | 5.46 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 3 | 2.05 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 9 | 6.15 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 9 | 6.15 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 1 | 0.68 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 6 | 4.1 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 10 | 6.83 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 3 | 2.05 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 4 | 2.73 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 8 | 5.46 U | 0 USDT |
| 10/30 19:59:43 | 买入 | 0.68 | 7 | 4.78 U | 0 USDT |
| 10/30 18:20:21 | 卖出 | 0.68 | 18 | 12.29 U | 0 USDT |
| 10/30 17:44:37 | 买入 | 0.68 | 4 | 2.72 U | 0 USDT |
| 10/30 17:44:37 | 买入 | 0.68 | 14 | 9.5 U | 0 USDT |
| 10/30 16:48:00 | 买入 | 0.68 | 6 | 4.1 U | 0 USDT |
| 10/30 16:48:00 | 买入 | 0.68 | 8 | 5.46 U | 0 USDT |
| 10/30 16:48:00 | 买入 | 0.68 | 4 | 2.73 U | 0 USDT |
| 10/30 15:41:42 | 买入 | 0.69 | 7 | 4.81 U | 0 USDT |
| 10/30 15:41:42 | 买入 | 0.69 | 11 | 7.55 U | 0 USDT |
| 10/30 15:31:41 | 买入 | 0.69 | 18 | 12.43 U | 0 USDT |
| 10/30 14:25:58 | 卖出 | 0.69 | 10 | 6.95 U | 0 USDT |
| 10/30 14:25:58 | 卖出 | 0.69 | 8 | 5.56 U | 0 USDT |
| 10/30 12:14:51 | 卖出 | 0.69 | 3 | 2.07 U | 0 USDT |
| 10/30 12:14:51 | 卖出 | 0.69 | 15 | 10.36 U | 0 USDT |
| 10/30 11:29:30 | 卖出 | 0.69 | 1 | 0.69 U | 0 USDT |
| 10/30 11:29:30 | 卖出 | 0.69 | 17 | 11.67 U | 0 USDT |
| 10/30 10:54:15 | 买入 | 0.68 | 18 | 12.29 U | 0 USDT |
| 10/30 10:39:14 | 卖出 | 0.69 | 7 | 4.81 U | 0 USDT |
| 10/30 10:39:14 | 卖出 | 0.69 | 11 | 7.55 U | 0 USDT |
| 10/30 10:24:05 | 卖出 | 0.68 | 3 | 2.05 U | 0 USDT |
| 10/30 10:24:05 | 卖出 | 0.68 | 15 | 10.24 U | 0 USDT |
| 10/30 10:13:48 | 卖出 | 0.68 | 18 | 12.22 U | 0 USDT |
| 10/30 09:22:32 | 买入 | 0.68 | 9 | 6.08 U | 0 USDT |
| 10/30 09:22:32 | 买入 | 0.68 | 9 | 6.08 U | 0 USDT |
| 10/30 08:52:07 | 卖出 | 0.68 | 18 | 12.21 U | 0 USDT |
| 10/30 08:52:07 | 卖出 | 0.68 | 18 | 12.21 U | 0 USDT |
| 10/30 08:52:07 | 卖出 | 0.68 | 10 | 6.79 U | 0 USDT |
| 10/30 08:52:07 | 卖出 | 0.68 | 8 | 5.43 U | 0 USDT |
| 10/30 08:21:49 | 卖出 | 0.68 | 12 | 8.13 U | 0 USDT |
| 10/30 08:21:49 | 卖出 | 0.68 | 6 | 4.07 U | 0 USDT |
| 10/30 08:21:49 | 卖出 | 0.68 | 8 | 5.42 U | 0 USDT |
| 10/30 08:21:49 | 卖出 | 0.68 | 2 | 1.36 U | 0 USDT |