实时运行
正在跑的网格:档位、持仓、盈亏、挂单和成交
正在读取网格…
正在做健康检查…
| 健康 | 交易对 | 方向 · 杠杆 | 区间与现价 | 离止损 | 离爆仓(估) | 净盈亏 | 资金费 | 近 8 小时 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注意 | PROM-USDT 32.2 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 3.59现价 5.5638 右侧红线是止损价 · 现价在区间 45% | 51.0% | 44.0% | -1.51 U -1.51% | -0.042 | ▲ 估算爆仓价 8.0112 比止损价 8.4 先到,止损可能来不及 | |
| 注意 | ZEC-USDT 22.5 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 1,125现价 1,2481,417 右侧红线是止损价 · 现价在区间 42% | 19.2% | 不会 | +0.00 U +0.00% | +0.031 | ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | FHE-USDT 22.5 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.0167现价 0.017140.01951 左侧红线是止损价 · 现价在区间 16% | 7.5% | 不会 | +0.00 U +0.00% | -1.525 | ▲ 离止损价 0.01586 还有 7.5% ▲ 资金费已付 1.53 U,超过网格已实现利润 +0.00 U | |
| 注意 | TRUMP-USDT 32 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 1.213现价 1.5564.68 右侧红线是止损价 · 现价在区间 10% | 215.8% | 不会 | +0.26 U +0.26% | +0.019 | ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | 1000XEC-USDT 22.5 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.006271现价 0.0063380.006904 左侧红线是止损价 · 现价在区间 11% | 6.0% | 不会 | +0.99 U +0.99% | +0.054 | ▲ 离止损价 0.005957 还有 6.0% | |
| 正常 | ICNT-USDT 22.5 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.18现价 0.19150.225 左侧红线是止损价 · 现价在区间 26% | 10.7% | 27.4% | -4.66 U -4.66% | +0.104 | — | |
| 正常 | XMR-USDT 32.2 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 450现价 588.3667.2 左侧红线是止损价 · 现价在区间 64% | 27.3% | 52.1% | -0.79 U -0.79% | -0.222 | — | |
| 正常 | SOL-USDT 34.8 小时 · 接管 2 次 | 做多 · 5x | 50现价 96.8195.6 左侧红线是止损价 · 现价在区间 32% | 50.9% | 不会 | -0.33 U -0.33% | -0.125 | — | |
| 正常 | RIVER-USDT 22.5 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 0.86现价 0.9311.81 右侧红线是止损价 · 现价在区间 7% | 104.1% | 不会 | -0.03 U -0.03% | +0.053 | — | |
| 正常 | ETH-USDC 22.5 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 2,125现价 2,2372,600 右侧红线是止损价 · 现价在区间 24% | 22.0% | 不会 | +0.23 U +0.23% | +0.041 | — | |
| 正常 | BR-USDT 22.5 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 0.4527现价 0.47320.58 右侧红线是止损价 · 现价在区间 16% | 28.7% | 不会 | +0.33 U +0.33% | +0.070 | — | |
| 正常 | ASTER-USDT 22.5 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.6现价 0.68380.7461 左侧红线是止损价 · 现价在区间 57% | 56.1% | 不会 | +0.73 U +0.73% | -0.021 | — | |
| 正常 | DOGE-USDT 32 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.065现价 0.075960.1599 左侧红线是止损价 · 现价在区间 12% | 18.7% | 22.3% | +0.82 U +0.82% | -0.168 | — |
| 交易对 | 类型 | 状态 | 区间 | 投入 | 净盈亏 | 持仓 | 已运行 | 环境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 450–667.22 | 500 U | −0.7922 U | 190.26 U | 58 分钟 | 测试网 |
| TRUMP-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 1.21–4.68 | 500 U | +0.2610 U | 53.06 U | 58 分钟 | 测试网 |
| DOGE-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.07–0.16 | 500 U | +0.8189 U | 443.94 U | 58 分钟 | 测试网 |
| 1000XEC-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.01–0.01 | 500 U | +0.9853 U | 449.47 U | 58 分钟 | 测试网 |
| BR-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 0.45–0.58 | 500 U | +0.3255 U | 91.07 U | 58 分钟 | 测试网 |
| ICNT-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.18–0.23 | 500 U | −4.6572 U | 348.83 U | 58 分钟 | 测试网 |
| ZEC-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 1,125.21–1,417.49 | 500 U | +0.0000 U | 0 U | 58 分钟 | 测试网 |
| FHE-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.02–0.02 | 500 U | +0.0000 U | 0 U | 58 分钟 | 测试网 |
| ASTER-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.6–0.75 | 500 U | +0.7306 U | 220.64 U | 58 分钟 | 测试网 |
| RIVER-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 0.86–1.81 | 500 U | −0.0268 U | 49.9 U | 58 分钟 | 测试网 |
| ETH-USDC | 做空网格 · 5x | 运行中 | 2,125–2,600 | 500 U | +0.2311 U | 123.29 U | 58 分钟 | 测试网 |
| PROM-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 3.59–8 | 500 U | −1.5090 U | 218.83 U | 56 分钟 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 50–195.59 | 500 U | −0.3256 U | 334.24 U | 52 分钟 | 测试网 |
| ETH-USDC | 做空网格 · 5x | 已结束 | 2,125–2,600 | 500 U | +9.5181 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| INTC-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 85–94.09 | 500 U | +0.0000 U | 0 U | 6 小时 19 分 | 测试网 |
| RIVER-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.86–1.81 | 500 U | +10.3116 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| ASTER-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.6–0.75 | 500 U | −3.3236 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| FHE-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.02–0.02 | 500 U | −18.2115 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| NEAR-USDC | 做空网格 · 5x | 已结束 | 4.3–7.63 | 500 U | +1.1045 U | 0 U | 6 小时 57 分 | 测试网 |
| ZEC-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1,125.21–1,417.49 | 500 U | +6.0871 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| SOXL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 86–107.6 | 500 U | +0.0000 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| WLD-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.42–0.73 | 500 U | +0.3589 U | 0 U | 5 小时 24 分 | 测试网 |
| ICNT-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.18–0.23 | 500 U | +34.6463 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| ARB-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.16–0.21 | 500 U | +3.7879 U | 0 U | 6 小时 53 分 | 测试网 |
| GRASS-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.6–0.8 | 500 U | +6.3423 U | 0 U | 7 小时 5 分 | 测试网 |
| BR-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.45–0.58 | 500 U | +3.1390 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| 1000XEC-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.01–0.01 | 500 U | −11.2895 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| DOGE-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.07–0.16 | 500 U | −8.7427 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| TRUMP-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1.21–4.68 | 500 U | +5.2095 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| XRP-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1.21–1.6 | 500 U | +4.9633 U | 0 U | 20 小时 31 分 | 测试网 |
| XMR-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 450–667.22 | 500 U | +8.3500 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| PROM-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 3.59–8 | 500 U | +5.4428 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 50–195.59 | 500 U | −8.3942 U | — U | 1 天 8 小时 | 测试网 |
| BNB-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 500–991.67 | 500 U | −0.3666 U | 0 U | 1 分钟 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 50–195.59 | 500 U | −4.1743 U | — U | 54 分钟 | 测试网 |
| ETH-USDT | 做多网格 · 2x | 已结束 | 2,290–2,380 | 200 U | +1.7191 U | 0 U | 3 小时 23 分 | 测试网 |
| ETH-USDT | 做多网格 · 2x | 已结束 | 2,290–2,380 | 200 U | −0.1702 U | 0 U | 6 分钟 | 测试网 |
| # | 开仓价 | 止盈价 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 66 | 4.68 | 4.53 | 未激活 |
| 65 | 4.63 | 4.48 | 未激活 |
| 64 | 4.57 | 4.43 | 挂开仓单 |
| 63 | 4.52 | 4.38 |
| 未激活 |
| 62 | 4.47 | 4.32 | 未激活 |
| 61 | 4.41 | 4.27 | 挂开仓单 |
| 60 | 4.36 | 4.22 | 未激活 |
| 59 | 4.31 | 4.17 | 未激活 |
| 58 | 4.25 | 4.12 | 挂开仓单 |
| 57 | 4.2 | 4.07 | 未激活 |
| 56 | 4.15 | 4.01 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 55 | 4.09 | 3.96 | 挂开仓单 |
| 54 | 4.04 | 3.91 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 53 | 3.99 | 3.86 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 52 | 3.93 | 3.81 | 挂开仓单 |
| 51 | 3.88 | 3.76 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 50 | 3.83 | 3.7 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 49 | 3.77 | 3.65 | 挂开仓单 |
| 48 | 3.72 | 3.6 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 47 | 3.67 | 3.55 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 46 | 3.61 | 3.5 | 挂开仓单 |
| 45 | 3.56 | 3.45 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 44 | 3.51 | 3.39 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 43 | 3.45 | 3.34 | 挂开仓单 |
| 42 | 3.4 | 3.29 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 41 | 3.35 | 3.24 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 40 | 3.29 | 3.19 | 挂开仓单 |
| 39 | 3.24 | 3.14 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 38 | 3.19 | 3.08 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 37 | 3.13 | 3.03 | 挂开仓单 |
| 36 | 3.08 | 2.98 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 35 | 3.03 | 2.93 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 34 | 2.97 | 2.88 | 挂开仓单 |
| 33 | 2.92 | 2.83 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 32 | 2.87 | 2.78 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 31 | 2.81 | 2.72 | 挂开仓单 |
| 30 | 2.76 | 2.67 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 29 | 2.71 | 2.62 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 28 | 2.65 | 2.57 | 挂开仓单 |
| 27 | 2.6 | 2.52 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 26 | 2.55 | 2.47 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 25 | 2.49 | 2.41 | 挂开仓单 |
| 24 | 2.44 | 2.36 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 23 | 2.39 | 2.31 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 22 | 2.33 | 2.26 | 挂开仓单 |
| 21 | 2.28 | 2.21 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 20 | 2.23 | 2.16 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 19 | 2.17 | 2.1 | 挂开仓单 |
| 18 | 2.12 | 2.05 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 17 | 2.07 | 2 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 16 | 2.01 | 1.95 | 挂开仓单 |
| 15 | 1.96 | 1.9 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 14 | 1.91 | 1.85 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 13 | 1.85 | 1.79 | 挂开仓单 |
| 12 | 1.8 | 1.74 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 11 | 1.75 | 1.69 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 10 | 1.69 | 1.64 | 挂开仓单 |
| 9 | 1.64 | 1.59 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 8 | 1.59 | 1.54 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 7 | 1.53 | 1.48 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 6 | 1.48 | 1.43 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 5 | 1.43 | 1.38 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 4 | 1.37 | 1.33 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 3 | 1.32 | 1.28 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 2 | 1.27 | 1.23 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 1 | 1.21 | 1.17 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 方向 | 价格 | 数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 卖出 | 4.68 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 4.63 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 4.57 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 4.52 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 4.47 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 4.41 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 4.36 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 4.31 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 4.25 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 4.2 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 4.15 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 4.09 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 4.04 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.99 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.93 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.88 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.83 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.77 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.72 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.67 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.61 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.56 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.51 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.45 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.4 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.35 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.29 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.24 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.19 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.13 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.08 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 3.03 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.97 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.92 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.87 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.81 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.76 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.71 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.65 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.6 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.55 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.49 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.44 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.39 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.33 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.28 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.23 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.17 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.12 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.07 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 2.01 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 1.96 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 1.91 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 1.85 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 1.8 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 1.75 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 1.69 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 1.64 | 4.85 | LIMIT |
| 卖出 | 1.59 | 4.85 | LIMIT |
| 买入 | 1.48 | 4.85 | LIMIT_MAKER |
| 买入 | 1.43 | 4.85 | LIMIT_MAKER |
| 买入 | 1.38 | 4.85 | LIMIT_MAKER |
| 买入 | 1.33 | 4.85 | LIMIT_MAKER |
| 买入 | 1.28 | 4.85 | LIMIT_MAKER |
| 买入 | 1.23 | 4.85 | LIMIT_MAKER |
| 买入 | 1.17 | 4.85 | LIMIT_MAKER |
| 时间 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 19:19:40 | 卖出 | 1.56 | 1.44 | 2.25 U | 0.00045 USDT |
| 10/30 19:19:40 | 卖出 | 1.56 | 3.23 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 19:19:40 | 卖出 | 1.56 | 0.18 | 0.28 U | 0.00006 USDT |
| 10/30 19:19:40 | 卖出 | 1.56 | 1.55 | 2.42 U | 0.00048 USDT |
| 10/30 19:19:40 | 卖出 | 1.56 | 3.28 | 5.13 U | 0.00103 USDT |
| 10/30 19:19:40 | 卖出 | 1.56 | 0.02 | 0.03 U | 0.00001 USDT |
| 10/30 19:19:40 | 卖出 | 1.56 | 3.2 | 5 U | 0.001 USDT |
| 10/30 19:19:40 | 卖出 | 1.56 | 1.65 | 2.58 U | 0.00052 USDT |
| 10/30 19:19:40 | 卖出 | 1.56 | 3.11 | 4.86 U | 0.00097 USDT |
| 10/30 19:19:40 | 卖出 | 1.56 | 1.74 | 2.72 U | 0.00054 USDT |
| 10/30 19:19:40 | 卖出 | 1.56 | 3.22 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 19:19:40 | 卖出 | 1.56 | 1.63 | 2.55 U | 0.00051 USDT |
| 10/30 19:19:40 | 卖出 | 1.56 | 1.54 | 2.41 U | 0.00048 USDT |
| 10/30 19:19:40 | 卖出 | 1.56 | 3.28 | 5.13 U | 0.00103 USDT |
| 10/30 19:19:40 | 卖出 | 1.56 | 0.03 | 0.05 U | 0.00001 USDT |
| 10/30 19:19:40 | 卖出 | 1.56 | 1.62 | 2.53 U | 0.00051 USDT |
| 10/30 19:19:40 | 卖出 | 1.56 | 3.23 | 5.05 U | 0.00101 USDT |