网格
运行中 1 个 · 共 3 个 · 每 15 秒自动刷新| 交易对 | 类型 | 状态 | 区间 | 投入 | 净盈亏 | 持仓 | 已运行 | 环境 |
|---|
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 50–195.59 | 500 U | −0.9856 U | 308.15 U | 1 小时 27 分 | 测试网 |
| BNB-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 500–991.67 | 500 U | −0.3666 U | 0 U | 1 分钟 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 50–195.59 | 500 U | −4.1743 U | — U | 54 分钟 | 测试网 |
SOL-USDT
做多网格 · 5x运行中币安合约测试网 · 虚拟资金ID FYDj9pWSMX… · 开始 10/29 10:21:22 · 已运行 1 小时 27 分净盈亏(扣手续费)
−0.9856 U
-0.320%
已实现盈亏
+0.0000 U
买 0 U · 卖 0 U
持仓(未平仓)
308.15 U
均价 100.05 · 浮动 −0.9856 U
手续费 / 成交额
0.0616 U
累计成交 308.15 U
参数
区间 50 – 195.59
投入 500 U
档位 34 档 · 等距
最小间距 8.563%
每档止盈 ≥ 4.367%
止损 只按止损价
止损价 47.5
时间限制 无,一直运行
最多挂单 5 个
档位(从高到低)
| # | 开仓价 | 止盈价 | 状态 |
|---|
| 34 | 195.59 | 204.13 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 33 | 191.18 | 199.53 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 32 | 186.77 | 194.92 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 31 | 182.35 | 190.32 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 30 | 177.94 | 185.71 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 29 | 173.53 | 181.11 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 28 | 169.12 | 176.5 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 27 | 164.71 | 171.9 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 26 | 160.3 | 167.3 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 25 | 155.88 | 162.69 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 24 | 151.47 | 158.09 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 23 | 147.06 | 153.48 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 22 | 142.65 | 148.88 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 21 | 138.24 | 144.27 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 20 | 133.82 | 139.67 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 19 | 129.41 | 135.06 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 18 | 125 | 130.46 | 持仓中 · 挂止盈 |
|
成交记录(最近 22 笔)
| 时间 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 手续费 |
|---|
| 10/29 10:25:56 | 买入 | 100.05 | 0.14 | 14.01 U | 0.0028 USDT |
| 10/29 10:25:56 | 买入 | 100.05 | 0.14 | 14.01 U | 0.0028 USDT |
| 10/29 10:25:56 | 买入 | 100.05 | 0.14 | 14.01 U | 0.0028 USDT |
| 10/29 10:25:56 | 买入 | 100.05 | 0.14 | 14.01 U | 0.0028 USDT |
| 10/29 10:25:56 | 买入 | 100.05 | 0.14 | 14.01 U | 0.0028 USDT |
| 10/29 10:25:56 | 买入 | 100.05 | 0.14 | 14.01 U | 0.0028 USDT |
| 10/29 10:25:56 | 买入 | 100.05 | 0.14 | 14.01 U | 0.0028 USDT |
| 10/29 10:25:56 | 买入 | 100.05 | 0.14 | 14.01 U | 0.0028 USDT |
| 10/29 10:25:56 | 买入 | 100.05 | 0.14 | 14.01 U | 0.0028 USDT |
| 10/29 10:25:56 | 买入 | 100.05 | 0.14 | 14.01 U | 0.0028 USDT |
| 10/29 10:25:56 | 买入 | 100.05 | 0.14 | 14.01 U | 0.0028 USDT |
停止这个网格:默认撤单并市价平仓。提交后在 Slack 审批,批准后立即执行。
网格由服务器上的 Hummingbot 执行。这里不能下单或改参数;停止要提交申请,在 Slack 审批后执行。