实时运行
正在跑的网格:档位、持仓、盈亏、挂单和成交
正在读取网格…
正在做健康检查…
| 健康 | 交易对 | 方向 · 杠杆 | 区间与现价 | 离止损 | 离爆仓(估) | 净盈亏 | 资金费 | 近 8 小时 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 告警 | ICNT-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.18现价 0.18620.225 左侧红线是止损价 · 现价在区间 14% | 8.2% | 21.9% | -15.02 U -15.02% | +0.067 | ■ 亏损 15.0% 本金(-15.02 U) ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 告警 | 1000XEC-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.006271现价 0.0062370.006904 左侧红线是止损价 · 现价在区间 -5% | 4.5% | 18.6% | -7.16 U -7.16% | +0.198 | ■ 价格跌破下沿 0.006271,网格不再挂开仓单,只剩持仓扛着 | |
| 注意 | SOL-USDT 41.7 小时 · 接管 2 次 | 做多 · 5x | 50现价 94.38195.6 左侧红线是止损价 · 现价在区间 30% | 49.7% | 26.5% | -8.64 U -8.64% | -0.159 | ▲ 估算爆仓价 69.3335 比止损价 47.5 先到,止损可能来不及 ▲ 亏损 8.6% 本金(-8.64 U) | |
| 注意 | DOGE-USDT 38.9 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.065现价 0.074870.1599 左侧红线是止损价 · 现价在区间 10% | 17.5% | 21.2% | -5.62 U -5.62% | -0.211 | ▲ 亏损 5.6% 本金(-5.62 U) | |
| 注意 | PROM-USDT 39.1 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 3.59现价 5.6188 右侧红线是止损价 · 现价在区间 46% | 49.5% | 40.7% | -3.28 U -3.28% | -0.071 | ▲ 估算爆仓价 7.90381 比止损价 8.4 先到,止损可能来不及 | |
| 注意 | ASTER-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.6现价 0.67630.7461 左侧红线是止损价 · 现价在区间 52% | 55.6% | 39.9% | -2.22 U -2.22% | -0.032 | ▲ 估算爆仓价 0.406466 比止损价 0.3 先到,止损可能来不及 | |
| 注意 | FHE-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.0167现价 0.016870.01951 左侧红线是止损价 · 现价在区间 6% | 6.0% | 20.4% | -2.15 U -2.15% | -1.897 | ▲ 离止损价 0.01586 还有 6.0% ▲ 资金费已付 1.90 U,超过网格已实现利润 +0.32 U | |
| 注意 | TRUMP-USDT 38.9 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 1.213现价 1.5484.68 右侧红线是止损价 · 现价在区间 10% | 217.4% | 166.3% | +0.82 U +0.82% | +0.008 | ▲ 估算爆仓价 4.12258 比止损价 4.914 先到,止损可能来不及 ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | ZEC-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 1,125现价 1,2221,417 右侧红线是止损价 · 现价在区间 33% | 21.8% | 69.3% | +39.50 U +39.50% | +0.048 | ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 正常 | RIVER-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 0.86现价 0.9391.81 右侧红线是止损价 · 现价在区间 8% | 102.3% | 131.4% | +0.27 U +0.27% | +0.085 | — | |
| 正常 | XMR-USDT 39.1 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 450现价 591.2667.2 左侧红线是止损价 · 现价在区间 65% | 27.7% | 52.6% | +0.87 U +0.87% | -0.300 | — | |
| 正常 | BR-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 0.4527现价 0.47190.58 右侧红线是止损价 · 现价在区间 15% | 29.1% | 73.5% | +0.88 U +0.88% | +0.084 | — | |
| 正常 | ETH-USDC 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 2,125现价 2,2302,600 右侧红线是止损价 · 现价在区间 22% | 22.4% | 81.2% | +0.89 U +0.89% | +0.047 | — |
| 交易对 | 类型 | 状态 | 区间 | 投入 | 净盈亏 | 持仓 | 已运行 | 环境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 450–667.22 | 500 U | +0.8730 U | 190.26 U | 7 小时 56 分 | 测试网 |
| TRUMP-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 1.21–4.68 | 500 U | +0.8172 U | 60.76 U | 7 小时 56 分 | 测试网 |
| DOGE-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.07–0.16 | 500 U | −5.6227 U | 443.94 U | 7 小时 56 分 | 测试网 |
| 1000XEC-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.01–0.01 | 500 U | −7.1642 U | 499.1 U | 7 小时 56 分 | 测试网 |
| BR-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 0.45–0.58 | 500 U | +0.8812 U | 136.98 U | 7 小时 56 分 | 测试网 |
| ICNT-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.18–0.23 | 500 U | −15.0207 U | 445.15 U | 7 小时 56 分 | 测试网 |
| ZEC-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 1,125.21–1,417.49 | 500 U | +39.4965 U | 159.13 U | 7 小时 56 分 | 测试网 |
| FHE-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.02–0.02 | 500 U | −2.1498 U | 467.42 U | 7 小时 56 分 | 测试网 |
| ASTER-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.6–0.75 | 500 U | −2.2249 U | 246.36 U | 7 小时 56 分 | 测试网 |
| RIVER-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 0.86–1.81 | 500 U | +0.2680 U | 75.6 U | 7 小时 55 分 | 测试网 |
| ETH-USDC | 做空网格 · 5x | 运行中 | 2,125–2,600 | 500 U | +0.8885 U | 123.29 U | 7 小时 55 分 | 测试网 |
| PROM-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 3.59–8 | 500 U | −3.2804 U | 228.85 U | 7 小时 53 分 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 50–195.59 | 500 U | −8.6362 U | 348.35 U | 7 小时 50 分 | 测试网 |
| ETH-USDC | 做空网格 · 5x | 已结束 | 2,125–2,600 | 500 U | +9.5181 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| INTC-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 85–94.09 | 500 U | +0.0000 U | 0 U | 6 小时 19 分 | 测试网 |
| RIVER-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.86–1.81 | 500 U | +10.3116 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| ASTER-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.6–0.75 | 500 U | −3.3236 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| FHE-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.02–0.02 | 500 U | −18.2115 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| NEAR-USDC | 做空网格 · 5x | 已结束 | 4.3–7.63 | 500 U | +1.1045 U | 0 U | 6 小时 57 分 | 测试网 |
| ZEC-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1,125.21–1,417.49 | 500 U | +6.0871 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| SOXL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 86–107.6 | 500 U | +0.0000 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| WLD-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.42–0.73 | 500 U | +0.3589 U | 0 U | 5 小时 24 分 | 测试网 |
| ICNT-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.18–0.23 | 500 U | +34.6463 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| ARB-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.16–0.21 | 500 U | +3.7879 U | 0 U | 6 小时 53 分 | 测试网 |
| GRASS-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.6–0.8 | 500 U | +6.3423 U | 0 U | 7 小时 5 分 | 测试网 |
| BR-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.45–0.58 | 500 U | +3.1390 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| 1000XEC-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.01–0.01 | 500 U | −11.2895 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| DOGE-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.07–0.16 | 500 U | −8.7427 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| TRUMP-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1.21–4.68 | 500 U | +5.2095 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| XRP-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1.21–1.6 | 500 U | +4.9633 U | 0 U | 20 小时 31 分 | 测试网 |
| XMR-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 450–667.22 | 500 U | +8.3500 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| PROM-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 3.59–8 | 500 U | +5.4428 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 50–195.59 | 500 U | −8.3942 U | — U | 1 天 8 小时 | 测试网 |
| BNB-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 500–991.67 | 500 U | −0.3666 U | 0 U | 1 分钟 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 50–195.59 | 500 U | −4.1743 U | — U | 54 分钟 | 测试网 |
| ETH-USDT | 做多网格 · 2x | 已结束 | 2,290–2,380 | 200 U | +1.7191 U | 0 U | 3 小时 23 分 | 测试网 |
| ETH-USDT | 做多网格 · 2x | 已结束 | 2,290–2,380 | 200 U | −0.1702 U | 0 U | 6 分钟 | 测试网 |
| # | 开仓价 | 止盈价 | 状态 |
|---|
| 方向 | 价格 | 数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 没有挂单 | |||
| 时间 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 02:50:35 | 买入 | 0.02 | 16 | 0.27 U | 0.00005 USDT |
| 10/31 02:50:35 |
| 买入 |
| 0.02 |
| 304 |
| 5.13 U |
| 0.00103 USDT |
| 10/31 02:50:35 | 买入 | 0.02 | 300 | 5.06 U | 0.00101 USDT |
| 10/31 02:50:35 | 买入 | 0.02 | 298 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 10/31 02:50:35 | 买入 | 0.02 | 302 | 5.1 U | 0.00102 USDT |
| 10/31 02:50:35 | 买入 | 0.02 | 305 | 5.15 U | 0.00103 USDT |
| 10/31 02:50:35 | 买入 | 0.02 | 306 | 5.17 U | 0.00103 USDT |
| 10/30 23:15:13 | 卖出 | 0.02 | 60 | 1.02 U | 0.0002 USDT |
| 10/30 23:15:13 | 卖出 | 0.02 | 293 | 5 U | 0.001 USDT |
| 10/30 23:15:13 | 卖出 | 0.02 | 293 | 5 U | 0.001 USDT |
| 10/30 23:15:13 | 卖出 | 0.02 | 297 | 5.07 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 23:15:13 | 卖出 | 0.02 | 293 | 5 U | 0.001 USDT |
| 10/30 23:15:13 | 卖出 | 0.02 | 295 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 23:15:13 | 卖出 | 0.02 | 302 | 5.15 U | 0.00103 USDT |
| 10/30 21:49:58 | 买入 | 0.02 | 23 | 0.39 U | 0.00008 USDT |
| 10/30 21:49:58 | 买入 | 0.02 | 304 | 5.13 U | 0.00103 USDT |
| 10/30 21:44:58 | 买入 | 0.02 | 303 | 5.11 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:44:58 | 买入 | 0.02 | 299 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:44:58 | 买入 | 0.02 | 301 | 5.08 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:44:58 | 买入 | 0.02 | 306 | 5.17 U | 0.00103 USDT |
| 10/30 21:44:58 | 买入 | 0.02 | 297 | 5.01 U | 0.001 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 5 | 0.09 U | 0.00002 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 298 | 5.07 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 286 | 4.86 U | 0.00097 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 297 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 302 | 5.14 U | 0.00103 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 299 | 5.09 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 303 | 5.15 U | 0.00103 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 298 | 5.07 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 48 | 0.82 U | 0.00016 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 93 | 1.58 U | 0.00032 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 294 | 5 U | 0.001 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 300 | 5.1 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 300 | 5.1 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 295 | 5.02 U | 0.001 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 297 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 254 | 4.32 U | 0.00086 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 138 | 2.35 U | 0.00047 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 296 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 303 | 5.15 U | 0.00103 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 294 | 5 U | 0.001 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 300 | 5.1 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 295 | 5.02 U | 0.001 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 207 | 3.52 U | 0.0007 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 40 | 0.68 U | 0.00014 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 300 | 5.1 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 298 | 5.07 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 297 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 301 | 5.12 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 299 | 5.09 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 298 | 5.07 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 167 | 2.84 U | 0.00057 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 303 | 5.15 U | 0.00103 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 299 | 5.09 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 301 | 5.12 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 303 | 5.15 U | 0.00103 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 302 | 5.14 U | 0.00103 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 158 | 2.69 U | 0.00054 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 248 | 4.22 U | 0.00084 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 303 | 5.15 U | 0.00103 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 300 | 5.1 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 295 | 5.02 U | 0.001 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 296 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 300 | 5.1 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 91 | 1.55 U | 0.00031 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 212 | 3.61 U | 0.00072 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 295 | 5.02 U | 0.001 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 301 | 5.12 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 296 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 301 | 5.12 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 295 | 5.02 U | 0.001 USDT |
| 10/30 21:39:58 | 买入 | 0.02 | 133 | 2.26 U | 0.00045 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 43 | 0.73 U | 0.00015 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 301 | 5.12 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 294 | 5 U | 0.001 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 298 | 5.07 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 303 | 5.15 U | 0.00103 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 300 | 5.1 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 294 | 5 U | 0.001 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 140 | 2.38 U | 0.00048 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 300 | 5.1 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 294 | 5 U | 0.001 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 297 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 297 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 303 | 5.15 U | 0.00103 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 202 | 3.44 U | 0.00069 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 97 | 1.65 U | 0.00033 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 297 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 296 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 300 | 5.1 U | 0.00102 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 294 | 5 U | 0.001 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 294 | 5 U | 0.001 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 255 | 4.34 U | 0.00087 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 303 | 5.15 U | 0.00103 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 296 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 295 | 5.02 U | 0.001 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 295 | 5.02 U | 0.001 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 297 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 44 | 0.75 U | 0.00015 USDT |
| 10/30 21:34:56 | 买入 | 0.02 | 257 | 4.37 U | 0.00087 USDT |