实时运行
正在跑的网格:档位、持仓、盈亏、挂单和成交
正在读取网格…
正在做健康检查…
| 交易对 | 类型 | 状态 | 区间 | 投入 | 净盈亏 | 持仓 | 已运行 | 环境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 450–667.22 | 500 U | +0.9616 U | 190.26 U | 7 小时 58 分 | 测试网 |
| TRUMP-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 1.21–4.68 | 500 U | +0.8754 U | 60.76 U | 7 小时 58 分 | 测试网 |
| DOGE-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.07–0.16 | 500 U | −5.7984 U | 443.94 U | 7 小时 58 分 | 测试网 |
| 1000XEC-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.01–0.01 | 500 U | −7.0853 U | 499.1 U | 7 小时 58 分 | 测试网 |
| BR-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 0.45–0.58 | 500 U | +0.8812 U | 136.98 U | 7 小时 58 分 | 测试网 |
| ICNT-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.18–0.23 | 500 U | −15.2520 U | 445.15 U | 7 小时 58 分 | 测试网 |
| ZEC-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 1,125.21–1,417.49 | 500 U | +39.3194 U | 159.13 U | 7 小时 58 分 | 测试网 |
| FHE-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.02–0.02 | 500 U | −1.4625 U | 467.42 U | 7 小时 58 分 | 测试网 |
| ASTER-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.6–0.75 | 500 U | −2.1166 U | 246.36 U | 7 小时 58 分 | 测试网 |
| RIVER-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 0.86–1.81 | 500 U | +0.3886 U | 75.6 U | 7 小时 58 分 | 测试网 |
| ETH-USDC | 做空网格 · 5x | 运行中 | 2,125–2,600 | 500 U | +0.8462 U | 123.29 U | 7 小时 58 分 | 测试网 |
| PROM-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 3.59–8 | 500 U | −3.3632 U | 228.85 U | 7 小时 56 分 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 50–195.59 | 500 U | −8.6362 U | 348.35 U | 7 小时 52 分 | 测试网 |
| ETH-USDC | 做空网格 · 5x | 已结束 | 2,125–2,600 | 500 U | +9.5181 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| INTC-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 85–94.09 | 500 U | +0.0000 U | 0 U | 6 小时 19 分 | 测试网 |
| RIVER-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.86–1.81 | 500 U | +10.3116 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| ASTER-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.6–0.75 | 500 U | −3.3236 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| FHE-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.02–0.02 | 500 U | −18.2115 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| NEAR-USDC | 做空网格 · 5x | 已结束 | 4.3–7.63 | 500 U | +1.1045 U | 0 U | 6 小时 57 分 | 测试网 |
| ZEC-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1,125.21–1,417.49 | 500 U | +6.0871 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| SOXL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 86–107.6 | 500 U | +0.0000 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| WLD-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.42–0.73 | 500 U | +0.3589 U | 0 U | 5 小时 24 分 | 测试网 |
| ICNT-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.18–0.23 | 500 U | +34.6463 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| ARB-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.16–0.21 | 500 U | +3.7879 U | 0 U | 6 小时 53 分 | 测试网 |
| GRASS-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.6–0.8 | 500 U | +6.3423 U | 0 U | 7 小时 5 分 | 测试网 |
| BR-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.45–0.58 | 500 U | +3.1390 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| 1000XEC-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.01–0.01 | 500 U | −11.2895 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| DOGE-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.07–0.16 | 500 U | −8.7427 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| TRUMP-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1.21–4.68 | 500 U | +5.2095 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| XRP-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1.21–1.6 | 500 U | +4.9633 U | 0 U | 20 小时 31 分 | 测试网 |
| XMR-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 450–667.22 | 500 U | +8.3500 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| PROM-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 3.59–8 | 500 U | +5.4428 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 50–195.59 | 500 U | −8.3942 U | — U | 1 天 8 小时 | 测试网 |
| BNB-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 500–991.67 | 500 U | −0.3666 U | 0 U | 1 分钟 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 50–195.59 | 500 U | −4.1743 U | — U | 54 分钟 | 测试网 |
| ETH-USDT | 做多网格 · 2x | 已结束 | 2,290–2,380 | 200 U | +1.7191 U | 0 U | 3 小时 23 分 | 测试网 |
| ETH-USDT | 做多网格 · 2x | 已结束 | 2,290–2,380 | 200 U | −0.1702 U | 0 U | 6 分钟 | 测试网 |
| # | 开仓价 | 止盈价 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | 94.09 | 95.01 | 未激活 |
| 10 | 93.18 | 94.1 | 未激活 |
| 9 | 92.27 | 93.18 | 未激活 |
| 8 | 91.36 | 92.26 |
| 未激活 |
| 7 | 90.45 | 91.34 | 未激活 |
| 6 | 89.55 | 90.43 | 未激活 |
| 5 | 88.64 | 89.51 | 未激活 |
| 4 | 87.73 | 88.59 | 未激活 |
| 3 | 86.82 | 87.67 | 未激活 |
| 2 | 85.91 | 86.75 | 未激活 |
| 1 | 85 | 85.84 | 未激活 |
| 方向 | 价格 | 数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 没有挂单 | |||
| 时间 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 还没有成交 | |||||
| 健康 | 交易对 | 方向 · 杠杆 | 区间与现价 | 离止损 | 离爆仓(估) | 净盈亏 | 资金费 | 近 8 小时 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 告警 | ICNT-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.18现价 0.18560.225 左侧红线是止损价 · 现价在区间 12% | 7.9% | 21.6% | -15.25 U -15.25% | +0.067 | ▲ 离止损价 0.171 还有 7.9% ■ 亏损 15.3% 本金(-15.25 U) ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 告警 | 1000XEC-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.006271现价 0.0062380.006904 左侧红线是止损价 · 现价在区间 -5% | 4.5% | 18.6% | -7.09 U -7.09% | +0.198 | ■ 价格跌破下沿 0.006271,网格不再挂开仓单,只剩持仓扛着 | |
| 注意 | SOL-USDT 41.8 小时 · 接管 2 次 | 做多 · 5x | 50现价 94.35195.6 左侧红线是止损价 · 现价在区间 30% | 49.7% | 26.5% | -8.64 U -8.64% | -0.159 | ▲ 估算爆仓价 69.3335 比止损价 47.5 先到,止损可能来不及 ▲ 亏损 8.6% 本金(-8.64 U) | |
| 注意 | DOGE-USDT 39 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.065现价 0.074830.1599 左侧红线是止损价 · 现价在区间 10% | 17.5% | 21.1% | -5.80 U -5.80% | -0.211 | ▲ 亏损 5.8% 本金(-5.80 U) | |
| 注意 | PROM-USDT 39.2 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 3.59现价 5.6228 右侧红线是止损价 · 现价在区间 46% | 49.4% | 40.6% | -3.36 U -3.36% | -0.071 | ▲ 估算爆仓价 7.90381 比止损价 8.4 先到,止损可能来不及 | |
| 注意 | ASTER-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.6现价 0.67690.7461 左侧红线是止损价 · 现价在区间 53% | 55.7% | 40.0% | -2.12 U -2.12% | -0.032 | ▲ 估算爆仓价 0.406466 比止损价 0.3 先到,止损可能来不及 | |
| 注意 | FHE-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 0.0167现价 0.016920.01951 左侧红线是止损价 · 现价在区间 8% | 6.3% | 20.7% | -1.46 U -1.46% | -1.897 | ▲ 离止损价 0.01586 还有 6.3% ▲ 资金费已付 1.90 U,超过网格已实现利润 +0.32 U | |
| 注意 | TRUMP-USDT 39 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 1.213现价 1.5444.68 右侧红线是止损价 · 现价在区间 10% | 218.3% | 167.0% | +0.88 U +0.88% | +0.008 | ▲ 估算爆仓价 4.12258 比止损价 4.914 先到,止损可能来不及 ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | ZEC-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 1,125现价 1,2211,417 右侧红线是止损价 · 现价在区间 33% | 21.9% | 69.4% | +39.32 U +39.32% | +0.048 | ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 正常 | RIVER-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 0.86现价 0.9351.81 右侧红线是止损价 · 现价在区间 8% | 103.2% | 132.4% | +0.39 U +0.39% | +0.085 | — | |
| 正常 | ETH-USDC 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 2,125现价 2,2302,600 右侧红线是止损价 · 现价在区间 22% | 22.4% | 81.2% | +0.85 U +0.85% | +0.047 | — | |
| 正常 | BR-USDT 29.5 小时 · 接管 1 次 | 做空 · 5x | 0.4527现价 0.47270.58 右侧红线是止损价 · 现价在区间 16% | 28.8% | 73.2% | +0.88 U +0.88% | +0.084 | — | |
| 正常 | XMR-USDT 39.2 小时 · 接管 1 次 | 做多 · 5x | 450现价 591.8667.2 左侧红线是止损价 · 现价在区间 65% | 27.8% | 52.7% | +0.96 U +0.96% | -0.300 | — |