实时运行
正在跑的网格:档位、持仓、盈亏、挂单和成交
正在读取网格…
规划中:100 个工作流的样子
下面是示意数据,展示以后实盘与模拟机器人一起管理时的样子
| 健康 | 工作流 | 方向 · 杠杆 | 区间与现价位置 | 浮动盈亏 | 网格利润 | 资金费 | 近 1h 成交 | 距爆仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常 | XRPUSDT WF-007 · 实盘 | 做空 · 5x | 1.201.60 | +14.4 U | +16.2 | −1.8 | 6 | +18.5% |
| 注意 | DOGEUSDT WF-012 · 实盘 | 做空 · 5x | 0.06300.1250 | +15.6 U | +18.9 | −3.3 | 4 | +11.2% |
| 正常 | BTCUSDT WF-040 · 实盘 | 中性 · 3x | 76,00086,000 | +3.5 U | +4.1 | −0.6 | 9 | +31.0% |
| 注意 | BTWUSDT WF-052 · 实盘 | 中性 · 3x | 1.102.00 | −3.6 U | +2.9 | −6.5 | 12 | +26.4% |
| 正常 | XMRUSDT WF-021 · 模拟 | 做多 · 5x | 450680 | +13.0 U | +11.8 | +1.2 | 3 | +17.9% |
| 正常 | SOLUSDT WF-034 · 模拟 | 做多 · 5x | 82.0152.5 | +3.3 U | +4.0 | −0.7 | 5 | +15.4% |
| 告警 | ETHUSDT WF-066 · 模拟 | 中性 · 5x | 2,3002,800 | −36.0 U | +5.2 | −1.1 | 0 | +9.8% |
| 正常 | SKHYNIXUSDT WF-045 · 模拟 | 中性 · 3x | 9001,700 | +2.4 U | +2.9 | −0.5 | 2 | +38.2% |
现价位置条:深色段是安全带(区间 20%–80%),标记越靠两端越危险。点一行看详情。