实时运行
正在跑的网格:档位、持仓、盈亏、挂单和成交
正在读取网格…
正在做健康检查…
| 健康 | 交易对 | 方向 · 杠杆 | 区间与现价 | 离止损 | 离爆仓(估) | 净盈亏 | 资金费 | 近 8 小时 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注意 | ICNT-USDT 53.1 小时 · 接管 2 次 | 做多 · 5x | 0.18现价 0.18180.225 左侧红线是止损价 · 现价在区间 4% | 5.9% | 不会 | -3.04 U -3.04% | -0.044 | ▲ 离止损价 0.171 还有 5.9% ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | XMR-USDT 62.8 小时 · 接管 2 次 | 做多 · 5x | 450现价 596.1667.2 左侧红线是止损价 · 现价在区间 67% | 28.3% | 60.1% | -0.68 U -0.68% | -0.729 | ▲ 资金费已付 0.73 U,超过网格已实现利润 +0.00 U ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | ETH-USDC 53.1 小时 · 接管 2 次 | 做空 · 5x | 2,125现价 2,2532,600 右侧红线是止损价 · 现价在区间 27% | 21.2% | 66.3% | -0.20 U -0.20% | +0.027 | ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | DOGE-USDT 62.6 小时 · 接管 2 次 | 做多 · 5x | 0.065现价 0.075980.1599 左侧红线是止损价 · 现价在区间 12% | 18.7% | 不会 | +0.00 U +0.00% | -0.297 | ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | TRUMP-USDT 62.6 小时 · 接管 2 次 | 做空 · 5x | 1.213现价 1.5724.68 右侧红线是止损价 · 现价在区间 10% | 212.6% | 187.6% | +0.01 U +0.01% | +0.001 | ▲ 估算爆仓价 4.5204 比止损价 4.914 先到,止损可能来不及 ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | FHE-USDT 53.1 小时 · 接管 2 次 | 做多 · 5x | 0.0167现价 0.017730.01951 左侧红线是止损价 · 现价在区间 37% | 10.5% | 不会 | +0.03 U +0.03% | -3.665 | ▲ 资金费已付 3.66 U,超过网格已实现利润 +0.00 U | |
| 注意 | ZEC-USDT 53.1 小时 · 接管 2 次 | 做空 · 5x | 1,125现价 1,2821,417 右侧红线是止损价 · 现价在区间 53% | 16.1% | 38.8% | +0.06 U +0.06% | +0.119 | ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | RIVER-USDT 53.1 小时 · 接管 2 次 | 做空 · 5x | 0.86现价 0.9371.81 右侧红线是止损价 · 现价在区间 8% | 102.8% | 199.4% | +0.08 U +0.08% | +0.196 | ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | SOL-USDT 65.4 小时 · 接管 3 次 | 做多 · 5x | 50现价 96.07195.6 左侧红线是止损价 · 现价在区间 32% | 50.6% | 不会 | +0.35 U +0.35% | -0.262 | ▲ 原策略已从币安榜单消失(停止或爆仓),这个网格没法再对比 | |
| 注意 | 1000XEC-USDT 53.1 小时 · 接管 2 次 | 做多 · 5x | 0.006271现价 0.0064380.006904 左侧红线是止损价 · 现价在区间 26% | 7.5% | 不会 | +0.71 U +0.71% | +0.396 | ▲ 离止损价 0.005957 还有 7.5% | |
| 正常 | ASTER-USDT 53.1 小时 · 接管 2 次 | 做多 · 5x | 0.6现价 0.70490.7461 左侧红线是止损价 · 现价在区间 72% | 57.4% | 不会 | -0.41 U -0.41% | -0.092 | — | |
| 正常 | PROM-USDT 62.8 小时 · 接管 2 次 | 做空 · 5x | 3.59现价 5.6258 右侧红线是止损价 · 现价在区间 46% | 49.3% | 不会 | +0.00 U +0.00% | -0.113 | — | |
| 正常 | BR-USDT 53.1 小时 · 接管 2 次 | 做空 · 5x | 0.4527现价 0.48420.58 右侧红线是止损价 · 现价在区间 25% | 25.8% | 73.9% | +0.96 U +0.96% | +0.429 | — |
| 交易对 | 类型 | 状态 | 区间 | 投入 | 净盈亏 | 持仓 | 已运行 | 环境 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 50–195.59 | 500 U | +0.3478 U | 331.17 U | 1 小时 6 分 | 测试网 |
| PROM-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 3.59–8 | 500 U | +0.0000 U | 0 U | 1 小时 6 分 | 测试网 |
| XMR-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 450–667.22 | 500 U | −0.6830 U | 165.29 U | 1 小时 6 分 | 测试网 |
| TRUMP-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 1.21–4.68 | 500 U | +0.0062 U | 52.96 U | 1 小时 6 分 | 测试网 |
| DOGE-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.07–0.16 | 500 U | +0.0000 U | 0 U | 1 小时 6 分 | 测试网 |
| 1000XEC-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.01–0.01 | 500 U | +0.7110 U | 374.32 U | 1 小时 6 分 | 测试网 |
| BR-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 0.45–0.58 | 500 U | +0.9604 U | 136.11 U | 1 小时 6 分 | 测试网 |
| ICNT-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.18–0.23 | 500 U | −3.0382 U | 449.14 U | 1 小时 6 分 | 测试网 |
| ZEC-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 1,125.21–1,417.49 | 500 U | +0.0623 U | 265.59 U | 1 小时 6 分 | 测试网 |
| FHE-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.02–0.02 | 500 U | +0.0256 U | 311.16 U | 1 小时 6 分 | 测试网 |
| ASTER-USDT | 做多网格 · 5x | 运行中 | 0.6–0.75 | 500 U | −0.4068 U | 152.75 U | 1 小时 6 分 | 测试网 |
| RIVER-USDT | 做空网格 · 5x | 运行中 | 0.86–1.81 | 500 U | +0.0798 U | 50.01 U | 1 小时 6 分 | 测试网 |
| ETH-USDC | 做空网格 · 5x | 运行中 | 2,125–2,600 | 500 U | −0.2023 U | 148.5 U | 1 小时 6 分 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 50–195.59 | 500 U | −3.7402 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| PROM-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 3.59–8 | 500 U | +4.9995 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| ETH-USDC | 做空网格 · 5x | 已结束 | 2,125–2,600 | 500 U | −0.0458 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| RIVER-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.86–1.81 | 500 U | +0.2278 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| ASTER-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.6–0.75 | 500 U | +4.8507 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| FHE-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.02–0.02 | 500 U | +17.6858 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| ZEC-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1,125.21–1,417.49 | 500 U | +29.6259 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| ICNT-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.18–0.23 | 500 U | −16.1198 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| BR-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.45–0.58 | 500 U | −7.2614 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| 1000XEC-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.01–0.01 | 500 U | +9.1483 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| DOGE-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.07–0.16 | 500 U | −2.9289 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| TRUMP-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1.21–4.68 | 500 U | −0.5020 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| XMR-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 450–667.22 | 500 U | +2.9258 U | — U | 1 天 3 小时 | 测试网 |
| ETH-USDC | 做空网格 · 5x | 已结束 | 2,125–2,600 | 500 U | +9.5181 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| INTC-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 85–94.09 | 500 U | +0.0000 U | 0 U | 6 小时 19 分 | 测试网 |
| RIVER-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.86–1.81 | 500 U | +10.3116 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| ASTER-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.6–0.75 | 500 U | −3.3236 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| FHE-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.02–0.02 | 500 U | −18.2115 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| NEAR-USDC | 做空网格 · 5x | 已结束 | 4.3–7.63 | 500 U | +1.1045 U | 0 U | 6 小时 57 分 | 测试网 |
| ZEC-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1,125.21–1,417.49 | 500 U | +6.0871 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| SOXL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 86–107.6 | 500 U | +0.0000 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| WLD-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.42–0.73 | 500 U | +0.3589 U | 0 U | 5 小时 24 分 | 测试网 |
| ICNT-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.18–0.23 | 500 U | +34.6463 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| ARB-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.16–0.21 | 500 U | +3.7879 U | 0 U | 6 小时 53 分 | 测试网 |
| GRASS-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.6–0.8 | 500 U | +6.3423 U | 0 U | 7 小时 5 分 | 测试网 |
| BR-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 0.45–0.58 | 500 U | +3.1390 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| 1000XEC-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.01–0.01 | 500 U | −11.2895 U | — U | 21 小时 32 分 | 测试网 |
| DOGE-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 0.07–0.16 | 500 U | −8.7427 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| TRUMP-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1.21–4.68 | 500 U | +5.2095 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| XRP-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 1.21–1.6 | 500 U | +4.9633 U | 0 U | 20 小时 31 分 | 测试网 |
| XMR-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 450–667.22 | 500 U | +8.3500 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| PROM-USDT | 做空网格 · 5x | 已结束 | 3.59–8 | 500 U | +5.4428 U | — U | 1 天 7 小时 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 50–195.59 | 500 U | −8.3942 U | — U | 1 天 8 小时 | 测试网 |
| BNB-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 500–991.67 | 500 U | −0.3666 U | 0 U | 1 分钟 | 测试网 |
| SOL-USDT | 做多网格 · 5x | 已结束 | 50–195.59 | 500 U | −4.1743 U | — U | 54 分钟 | 测试网 |
| ETH-USDT | 做多网格 · 2x | 已结束 | 2,290–2,380 | 200 U | +1.7191 U | 0 U | 3 小时 23 分 | 测试网 |
| ETH-USDT | 做多网格 · 2x | 已结束 | 2,290–2,380 | 200 U | −0.1702 U | 0 U | 6 分钟 | 测试网 |
| # | 开仓价 | 止盈价 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 20 | 0.01 | 0.01 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 19 | 0.01 | 0.01 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 18 | 0.01 | 0.01 | 挂开仓单 · 现价附近 |
| 17 | 0.01 |
| 0.01 |
| 持仓中 · 挂止盈 |
| 16 | 0.01 | 0.01 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 15 | 0.01 | 0.01 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 14 | 0.01 | 0.01 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 13 | 0.01 | 0.01 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 12 | 0.01 | 0.01 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 11 | 0.01 | 0.01 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 10 | 0.01 | 0.01 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 9 | 0.01 | 0.01 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 8 | 0.01 | 0.01 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 7 | 0.01 | 0.01 | 未激活 |
| 6 | 0.01 | 0.01 | 持仓中 · 挂止盈 |
| 5 | 0.01 | 0.01 | 挂开仓单 |
| 4 | 0.01 | 0.01 | 未激活 |
| 3 | 0.01 | 0.01 | 挂开仓单 |
| 2 | 0.01 | 0.01 | 挂开仓单 |
| 1 | 0.01 | 0.01 | 未激活 |
| 方向 | 价格 | 数量 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 卖出 | 0.01 | 3,881 | LIMIT_MAKER |
| 卖出 | 0.01 | 3,881 | LIMIT_MAKER |
| 卖出 | 0.01 | 3,881 | LIMIT_MAKER |
| 卖出 | 0.01 | 3,881 | LIMIT_MAKER |
| 卖出 | 0.01 | 3,881 | LIMIT_MAKER |
| 卖出 | 0.01 | 3,881 | LIMIT_MAKER |
| 卖出 | 0.01 | 3,881 | LIMIT_MAKER |
| 卖出 | 0.01 | 3,881 | LIMIT_MAKER |
| 卖出 | 0.01 | 3,881 | LIMIT_MAKER |
| 卖出 | 0.01 | 3,881 | LIMIT_MAKER |
| 卖出 | 0.01 | 3,881 | LIMIT_MAKER |
| 卖出 | 0.01 | 3,881 | LIMIT_MAKER |
| 卖出 | 0.01 | 3,881 | LIMIT_MAKER |
| 卖出 | 0.01 | 3,881 | LIMIT_MAKER |
| 卖出 | 0.01 | 3,881 | LIMIT_MAKER |
| 买入 | 0.01 | 3,881 | LIMIT |
| 买入 | 0.01 | 3,881 | LIMIT |
| 买入 | 0.01 | 3,881 | LIMIT |
| 买入 | 0.01 | 3,881 | LIMIT |
| 买入 | 0.01 | 3,881 | LIMIT |
| 时间 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 391 | 2.51 U | 0.0005 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 780 | 5.02 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 780 | 5.02 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 779 | 5.01 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 783 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 368 | 2.37 U | 0.00047 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 690 | 4.44 U | 0.00089 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 781 | 5.02 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 782 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 782 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 780 | 5.02 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 66 | 0.42 U | 0.00008 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 486 | 3.12 U | 0.00062 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 784 | 5.04 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 786 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 785 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 786 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 254 | 1.63 U | 0.00033 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 619 | 3.98 U | 0.0008 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 787 | 5.06 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 778 | 5 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 784 | 5.04 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 778 | 5 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 135 | 0.87 U | 0.00017 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 650 | 4.18 U | 0.00084 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 784 | 5.04 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 783 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 785 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 779 | 5.01 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 100 | 0.64 U | 0.00013 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 459 | 2.95 U | 0.00059 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 787 | 5.06 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 778 | 5 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 783 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 779 | 5.01 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 295 | 1.9 U | 0.00038 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 755 | 4.85 U | 0.00097 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 786 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 779 | 5.01 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 783 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 778 | 5 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 581 | 3.74 U | 0.00075 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 783 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 786 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 784 | 5.04 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 780 | 5.02 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 167 | 1.07 U | 0.00021 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 364 | 2.34 U | 0.00047 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 778 | 5 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 785 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 782 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 781 | 5.02 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 391 | 2.51 U | 0.0005 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 680 | 4.37 U | 0.00087 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 778 | 5 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 778 | 5 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 779 | 5.01 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 778 | 5 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 88 | 0.57 U | 0.00011 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 531 | 3.41 U | 0.00068 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 782 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 782 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 785 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 783 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 218 | 1.4 U | 0.00028 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 566 | 3.64 U | 0.00073 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 780 | 5.02 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 778 | 5 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 781 | 5.02 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 778 | 5 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 198 | 1.27 U | 0.00025 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 717 | 4.61 U | 0.00092 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 786 | 5.05 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 781 | 5.02 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 782 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 784 | 5.04 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 31 | 0.2 U | 0.00004 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 418 | 2.69 U | 0.00054 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 787 | 5.06 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 783 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 779 | 5.01 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 787 | 5.06 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 327 | 2.1 U | 0.00042 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 336 | 2.16 U | 0.00043 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 783 | 5.03 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 778 | 5 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 778 | 5 U | 0.001 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 787 | 5.06 U | 0.00101 USDT |
| 11/01 01:57:02 | 买入 | 0.01 | 419 | 2.69 U | 0.00054 USDT |